UNITS=MM
ID=704
#
#Component attribute names
#
@0 .comp_height
@1 .package_type

#
#Component attribute text strings
#
&0 0201

# CMP 0
CMP 0 80.3 2.3 0.0 N J1 3900197 ;0=7.099999,1=0;ID=711
PRP PART_NUMBER '3900197' 
PRP DESCRIPTION 'CONN, SNAP-IN SOCKET FRAME, for SMART MODULES, 26.5x25.5x7.1mm' 
PRP PACKAGE_HEIGHT_MAX '7.1 MM' 
PRP PART_NAME 'LGA244P_WP75xx_2300x2200_SOCKET' 
PRP PART_NUMBER '3900197' 
PRP REQUESTOR 'Kristi Eng' 
PRP VALUE 'LGA244P_WP75xx_2300x2200_SOCKET' 
TOP 0 73.5 -4.48 0.0 N 0 0 1
TOP 1 74.3 -4.48 0.0 N 0 1 2
TOP 2 75.1 -4.48 0.0 N 0 2 3
TOP 3 75.9 -4.48 0.0 N 0 3 4
TOP 4 76.7 -4.48 0.0 N 0 4 5
TOP 5 77.5 -4.48 0.0 N 0 5 6
TOP 6 78.3 -4.48 0.0 N 0 6 7
TOP 7 79.1 -4.48 0.0 N 0 7 8
TOP 8 79.9 -4.48 0.0 N 0 8 9
TOP 9 80.7 -4.48 0.0 N 0 9 10
TOP 10 81.5 -4.48 0.0 N 0 10 11
TOP 11 82.3 -4.48 0.0 N 0 11 12
TOP 12 83.1 -4.48 0.0 N 0 12 13
TOP 13 83.9 -4.48 0.0 N 0 13 14
TOP 14 84.7 -4.48 0.0 N 0 14 15
TOP 15 85.5 -4.48 0.0 N 0 15 16
TOP 16 86.3 -4.48 0.0 N 0 16 17
TOP 17 87.1 -4.48 0.0 N 0 17 18
TOP 18 88.48 -3.3 0.0 N 0 18 19
TOP 19 88.48 -2.5 0.0 N 0 19 20
TOP 20 88.48 -1.7 0.0 N 0 20 21
TOP 21 88.48 -0.9 0.0 N 0 21 22
TOP 22 88.48 -0.1 0.0 N 0 22 23
TOP 23 88.48 0.7 0.0 N 0 23 24
TOP 24 88.48 1.5 0.0 N 0 24 25
TOP 25 88.48 2.3 0.0 N 1 0 26
TOP 26 88.48 3.1 0.0 N 0 25 27
TOP 27 88.48 3.9 0.0 N 0 26 28
TOP 28 88.48 4.7 0.0 N 0 27 29
TOP 29 88.48 5.5 0.0 N 2 0 30
TOP 30 88.48 6.3 0.0 N 0 28 31
TOP 31 88.48 7.1 0.0 N 3 0 32
TOP 32 88.48 7.9 0.0 N 0 29 33
TOP 33 87.1 9.08 0.0 N 0 30 34
TOP 34 86.3 9.08 0.0 N 0 31 35
TOP 35 85.5 9.08 0.0 N 0 32 36
TOP 36 84.7 9.08 0.0 N 4 0 37
TOP 37 83.9 9.08 0.0 N 0 33 38
TOP 38 83.1 9.08 0.0 N 5 0 39
TOP 39 82.3 9.08 0.0 N 0 34 40
TOP 40 81.5 9.08 0.0 N 0 35 41
TOP 41 80.7 9.08 0.0 N 0 36 42
TOP 42 79.9 9.08 0.0 N 0 37 43
TOP 43 79.1 9.08 0.0 N 0 38 44
TOP 44 78.3 9.08 0.0 N 0 39 45
TOP 45 77.5 9.08 0.0 N 0 40 46
TOP 46 76.7 9.08 0.0 N 0 41 47
TOP 47 75.9 9.08 0.0 N 6 0 48
TOP 48 75.1 9.08 0.0 N 0 42 49
TOP 49 74.3 9.08 0.0 N 7 0 50
TOP 50 73.5 9.08 0.0 N 0 43 51
TOP 51 72.12 7.9 0.0 N 0 44 52
TOP 52 72.12 7.1 0.0 N 0 45 53
TOP 53 72.12 6.3 0.0 N 0 46 54
TOP 54 72.12 5.5 0.0 N 8 0 55
TOP 55 72.12 4.7 0.0 N 0 47 56
TOP 56 72.12 3.9 0.0 N 0 48 57
TOP 57 72.12 3.1 0.0 N 0 49 58
TOP 58 72.12 2.3 0.0 N 0 50 59
TOP 59 72.12 1.5 0.0 N 0 51 60
TOP 60 72.12 0.7 0.0 N 9 0 61
TOP 61 72.12 -0.1 0.0 N 10 0 62
TOP 62 72.12 -0.9 0.0 N 11 0 63
TOP 63 72.12 -1.7 0.0 N 0 52 64
TOP 64 72.12 -2.5 0.0 N 0 53 65
TOP 65 72.12 -3.3 0.0 N 0 54 66
TOP 66 72.12 -4.48 0.0 N 12 0 67
TOP 67 88.48 -4.48 0.0 N 13 0 68
TOP 68 88.48 9.08 0.0 N 14 0 69
TOP 69 72.12 9.08 0.0 N 15 0 70
TOP 70 70.7 -7.65 0.0 N 0 55 71
TOP 71 71.5 -7.65 0.0 N 0 56 72
TOP 72 72.3 -7.65 0.0 N 0 57 73
TOP 73 73.1 -7.65 0.0 N 0 58 74
TOP 74 73.9 -7.65 0.0 N 0 59 75
TOP 75 74.7 -7.65 0.0 N 0 60 76
TOP 76 75.5 -7.65 0.0 N 0 61 77
TOP 77 76.3 -7.65 0.0 N 0 62 78
TOP 78 77.1 -7.65 0.0 N 0 63 79
TOP 79 77.9 -7.65 0.0 N 0 64 80
TOP 80 78.7 -7.65 0.0 N 0 65 81
TOP 81 79.5 -7.65 0.0 N 0 66 82
TOP 82 80.3 -7.65 0.0 N 0 67 83
TOP 83 81.1 -7.65 0.0 N 0 68 84
TOP 84 81.9 -7.65 0.0 N 0 69 85
TOP 85 82.7 -7.65 0.0 N 0 70 86
TOP 86 83.5 -7.65 0.0 N 0 71 87
TOP 87 84.3 -7.65 0.0 N 0 72 88
TOP 88 85.1 -7.65 0.0 N 0 73 89
TOP 89 85.9 -7.65 0.0 N 0 74 90
TOP 90 86.7 -7.65 0.0 N 0 75 91
TOP 91 87.5 -7.65 0.0 N 0 76 92
TOP 92 88.3 -7.65 0.0 N 0 77 93
TOP 93 89.1 -7.65 0.0 N 0 78 94
TOP 94 89.9 -7.65 0.0 N 0 79 95
TOP 95 90.95 -6.5 0.0 N 0 80 96
TOP 96 90.95 -5.7 0.0 N 0 81 97
TOP 97 90.95 -4.9 0.0 N 0 82 98
TOP 98 90.95 -4.1 0.0 N 0 83 99
TOP 99 90.95 -3.3 0.0 N 0 84 100
TOP 100 90.95 -2.5 0.0 N 0 85 101
TOP 101 90.95 -1.7 0.0 N 0 86 102
TOP 102 90.95 -0.9 0.0 N 0 87 103
TOP 103 90.95 -0.1 0.0 N 0 88 104
TOP 104 90.95 0.7 0.0 N 0 89 105
TOP 105 90.95 1.5 0.0 N 0 90 106
TOP 106 90.95 2.3 0.0 N 0 91 107
TOP 107 90.95 3.1 0.0 N 0 92 108
TOP 108 90.95 3.9 0.0 N 0 93 109
TOP 109 90.95 4.7 0.0 N 0 94 110
TOP 110 90.95 5.5 0.0 N 16 0 111
TOP 111 90.95 7.1 0.0 N 17 0 113
TOP 112 90.95 7.9 0.0 N 0 95 114
TOP 113 90.95 8.7 0.0 N 0 96 115
TOP 114 90.95 9.5 0.0 N 0 97 116
TOP 115 90.95 10.3 0.0 N 0 98 117
TOP 116 90.95 11.1 0.0 N 0 99 118
TOP 117 89.9 12.25 0.0 N 0 100 119
TOP 118 89.1 12.25 0.0 N 0 101 120
TOP 119 88.3 12.25 0.0 N 0 102 121
TOP 120 87.5 12.25 0.0 N 0 103 122
TOP 121 86.7 12.25 0.0 N 0 104 123
TOP 122 85.9 12.25 0.0 N 0 105 124
TOP 123 85.1 12.25 0.0 N 18 0 125
TOP 124 82.7 12.25 0.0 N 19 0 128
TOP 125 81.9 12.25 0.0 N 0 106 129
TOP 126 81.1 12.25 0.0 N 0 107 130
TOP 127 80.3 12.25 0.0 N 0 108 131
TOP 128 79.5 12.25 0.0 N 0 109 132
TOP 129 78.7 12.25 0.0 N 0 110 133
TOP 130 77.9 12.25 0.0 N 0 111 134
TOP 131 77.1 12.25 0.0 N 0 112 135
TOP 132 76.3 12.25 0.0 N 20 0 136
TOP 133 73.9 12.25 0.0 N 21 0 139
TOP 134 73.1 12.25 0.0 N 0 113 140
TOP 135 72.3 12.25 0.0 N 0 114 141
TOP 136 71.5 12.25 0.0 N 0 115 142
TOP 137 70.7 12.25 0.0 N 0 116 143
TOP 138 69.65 11.1 0.0 N 0 117 144
TOP 139 69.65 10.3 0.0 N 0 118 145
TOP 140 69.65 9.5 0.0 N 0 119 146
TOP 141 69.65 8.7 0.0 N 0 120 147
TOP 142 69.65 7.9 0.0 N 0 121 148
TOP 143 69.65 7.1 0.0 N 0 122 149
TOP 144 69.65 6.3 0.0 N 0 123 150
TOP 145 69.65 5.5 0.0 N 0 124 151
TOP 146 69.65 4.7 0.0 N 0 125 152
TOP 147 69.65 3.9 0.0 N 0 126 153
TOP 148 69.65 3.1 0.0 N 0 127 154
TOP 149 69.65 2.3 0.0 N 0 128 155
TOP 150 69.65 1.5 0.0 N 0 129 156
TOP 151 69.65 0.7 0.0 N 22 0 157
TOP 152 69.65 -0.1 0.0 N 23 0 158
TOP 153 69.65 -0.9 0.0 N 0 130 159
TOP 154 69.65 -1.7 0.0 N 0 131 160
TOP 155 69.65 -2.5 0.0 N 0 132 161
TOP 156 69.65 -3.3 0.0 N 0 133 162
TOP 157 69.65 -4.1 0.0 N 0 134 163
TOP 158 69.65 -4.9 0.0 N 0 135 164
TOP 159 69.65 -5.7 0.0 N 0 136 165
TOP 160 69.65 -6.5 0.0 N 0 137 166
TOP 161 69.6 -7.65 0.0 N 24 0 167
TOP 162 91 -7.65 0.0 N 25 0 168
TOP 163 91 12.25 0.0 N 26 0 169
TOP 164 69.6 12.25 0.0 N 27 0 170
TOP 165 86.6875 -2.8625 0.0 N 28 0 171
TOP 166 86.6875 -1.3875 0.0 N 29 0 172
TOP 167 86.6875 0.0875 0.0 N 30 0 173
TOP 168 86.6875 1.5625 0.0 N 31 0 174
TOP 169 86.6875 3.0375 0.0 N 32 0 175
TOP 170 86.6875 4.5125 0.0 N 33 0 176
TOP 171 86.6875 5.9875 0.0 N 34 0 177
TOP 172 86.6875 7.4625 0.0 N 35 0 178
TOP 173 84.8625 7.4625 0.0 N 36 0 179
TOP 174 83.0375 7.4625 0.0 N 37 0 180
TOP 175 81.2125 7.4625 0.0 N 38 0 181
TOP 176 79.3875 7.4625 0.0 N 39 0 182
TOP 177 77.5625 7.4625 0.0 N 40 0 183
TOP 178 75.7375 7.4625 0.0 N 41 0 184
TOP 179 73.9125 7.4625 0.0 N 42 0 185
TOP 180 73.9125 5.9875 0.0 N 43 0 186
TOP 181 73.9125 4.5125 0.0 N 44 0 187
TOP 182 73.9125 3.0375 0.0 N 45 0 188
TOP 183 73.9125 1.5625 0.0 N 46 0 189
TOP 184 73.9125 0.0875 0.0 N 47 0 190
TOP 185 73.9125 -1.3875 0.0 N 48 0 191
TOP 186 73.9125 -2.8625 0.0 N 49 0 192
TOP 187 75.7375 -2.8625 0.0 N 50 0 193
TOP 188 77.5625 -2.8625 0.0 N 51 0 194
TOP 189 79.3875 -2.8625 0.0 N 52 0 195
TOP 190 81.2125 -2.8625 0.0 N 53 0 196
TOP 191 83.0375 -2.8625 0.0 N 54 0 197
TOP 192 84.8625 -2.8625 0.0 N 55 0 198
TOP 193 84.8625 -1.3875 0.0 N 56 0 199
TOP 194 84.8625 0.0875 0.0 N 57 0 200
TOP 195 84.8625 1.5625 0.0 N 58 0 201
TOP 196 84.8625 3.0375 0.0 N 59 0 202
TOP 197 84.8625 4.5125 0.0 N 60 0 203
TOP 198 84.8625 5.9875 0.0 N 61 0 204
TOP 199 83.0375 5.9875 0.0 N 62 0 205
TOP 200 81.2125 5.9875 0.0 N 63 0 206
TOP 201 79.3875 5.9875 0.0 N 64 0 207
TOP 202 77.5625 5.9875 0.0 N 65 0 208
TOP 203 75.7375 5.9875 0.0 N 66 0 209
TOP 204 75.7375 4.5125 0.0 N 67 0 210
TOP 205 75.7375 3.0375 0.0 N 68 0 211
TOP 206 75.7375 1.5625 0.0 N 69 0 212
TOP 207 75.7375 0.0875 0.0 N 70 0 213
TOP 208 75.7375 -1.3875 0.0 N 71 0 214
TOP 209 77.5625 -1.3875 0.0 N 72 0 215
TOP 210 79.3875 -1.3875 0.0 N 73 0 216
TOP 211 81.2125 -1.3875 0.0 N 74 0 217
TOP 212 83.0375 -1.3875 0.0 N 75 0 218
TOP 213 83.0375 0.0875 0.0 N 76 0 219
TOP 214 83.0375 1.5625 0.0 N 77 0 220
TOP 215 83.0375 3.0375 0.0 N 78 0 221
TOP 216 83.0375 4.5125 0.0 N 79 0 222
TOP 217 81.2125 4.5125 0.0 N 80 0 223
TOP 218 79.3875 4.5125 0.0 N 81 0 224
TOP 219 77.5625 4.5125 0.0 N 82 0 225
TOP 220 77.5625 3.0375 0.0 N 83 0 226
TOP 221 77.5625 1.5625 0.0 N 84 0 227
TOP 222 77.5625 0.0875 0.0 N 85 0 228
TOP 223 79.3875 0.0875 0.0 N 86 0 229
TOP 224 81.2125 0.0875 0.0 N 87 0 230
TOP 225 81.2125 1.5625 0.0 N 88 0 231
TOP 226 81.2125 3.0375 0.0 N 89 0 232
TOP 227 79.3875 3.0375 0.0 N 90 0 233
TOP 228 79.3875 1.5625 0.0 N 91 0 234
TOP 229 72.12 -5.98 0.0 N 92 0 235
TOP 230 73.9 -6.18 0.0 N 0 138 236
TOP 231 75.1 -6.18 0.0 N 0 139 237
TOP 232 76.3 -6.18 0.0 N 0 140 238
TOP 233 77.5 -6.18 0.0 N 0 141 239
TOP 234 78.7 -6.18 0.0 N 0 142 240
TOP 235 79.9 -6.18 0.0 N 0 143 241
TOP 236 81.1 -6.18 0.0 N 0 144 242
TOP 237 82.3 -6.18 0.0 N 0 145 243
TOP 238 83.5 -6.18 0.0 N 0 146 244
TOP 239 69.25 -10.7 0.0 N 0 147 G1
TOP 240 72.3 -10.35 0.0 N 0 148 G2
TOP 241 80.3 -10.35 0.0 N 0 149 G3
TOP 242 88.3 -10.35 0.0 N 0 150 G4
TOP 243 91.35 -10.7 0.0 N 0 151 G5
TOP 244 93.8 -8.25 0.0 N 0 152 G6
TOP 245 93.45 -4.1 0.0 N 0 153 G7
TOP 246 93.45 2.3 0.0 N 0 154 G8
TOP 247 93.45 8.7 0.0 N 0 155 G9
TOP 248 93.8 12.85 0.0 N 0 156 G10
TOP 249 91.35 15.3 0.0 N 0 157 G11
TOP 250 88.3 14.95 0.0 N 0 158 G12
TOP 251 80.3 14.95 0.0 N 0 159 G13
TOP 252 72.3 14.95 0.0 N 0 160 G14
TOP 253 69.25 15.3 0.0 N 0 161 G15
TOP 254 66.8 12.85 0.0 N 0 162 G16
TOP 255 67.15 8.7 0.0 N 0 163 G17
TOP 256 67.15 2.3 0.0 N 0 164 G18
TOP 257 67.15 -4.1 0.0 N 0 165 G19
TOP 258 66.8 -8.25 0.0 N 0 166 G20
#
